事業収入 | 4億6,825万円 | ・観覧席販売収入 ・駐車場協力金 ・各種販売収入(長岡花火公式グッズ、花火目録販売) ・各種賦課金収入 |
---|---|---|
協賛金収入 | 2億2,158万円 | ・現金協賛金収入 ・広告協賛金収入 ・花火協賛金収入 ・フェニックス花火協賛金収入 |
寄付金収入 | 28万円 | |
職員人件費補助 | 5,736万円 | |
雑収入 | 2万円 |
大会運営事業費 (会場設営・安全対策等) |
3億9,500万円 | ・会場設営事業費 ・観覧席販売事業費 ・安全対策事業費 ・寄付懇請事業費 ・交通対策事業費 ・受入体制強化事業費 |
---|---|---|
普及啓発事業費 | 198万円 | ・清掃ボランティアほか普及啓発事業経費 |
ブランド発信事業費 | 5,847万円 | ・広告宣伝費 ・長岡花火公式アプリ開発費・使用料 ・ウインターファンタジー花火打上経費 ・ホノルルフェスティバル花火打上経費 など |
その他プロモーション事業費 | 1,003万円 | ・長岡花火公式グッズ製作費 ・商標登録経費 など |
大会運営事業費 (花火打上経費) |
1億8,438万円 | |
管理費 | 9,711万円 | 人件費、施設費、事務消耗品費など |