2025長岡まつり大花火大会の観覧チケットの残席状況
2025長岡まつり大花火大会長岡市民先行販売の申込結果を受けての観覧席チケットの残席状況です(5月19日現在)
【残席状況の表示について】
◎ 抽選の可能性が低い
〇 抽選の可能性がある (第二希望の記載をお勧めします)
△ 抽選がほぼ確定 (第二希望の記載を強くお勧めします)
■8月2日(土)
A会場【長岡駅側(右岸)】
席種番号 | 席種名 | 一般価格 | 状況 |
---|---|---|---|
1 | マス席 | 32,000円 | △ |
2 | ベンチ式マス席 | 48,000円 | △ |
3 | ベンチ席 | 5,000円 | △ |
4 | イス席 | 5,000円 | △ |
5 | カメラマン席 | 12,000円 | △ |
6 | 車いす席 | 10,000円 | △ |
7 | 障がい者席 | 10,000円 | △ |
8 | フェニックスエリア席 | 4,000円 | △ |
9 | フェニックステーブル席 | 7,000円 | △ |
10 | フェニックスブロック指定席 | 4,000円 | ◯ |
11 | 三尺玉ブロック指定席(堤防上、堤防斜面) | 4,000円 | ◯ |
12 | 三尺玉ブロック指定席(堤防下) | 3,000円 | ◯ |
※◎であっても当選を確約するものではありません。
B会場【長岡インター側(左岸)】
席種番号 | 席種名 | 一般価格 | 状況 |
---|---|---|---|
13 | マス席 | 30,000円 | △ |
14 | 堤防上マス席 | 30,000円 | △ |
15 | イス席 | 5,000円 | △ |
16 | テーブル席 | 10,000円 | △ |
17 | カメラマン席 | 12,000円 | △ |
18 | 陸上競技場イス席 | 4,000円 | 〇 |
19 | 車いす席 | 10,000円 | △ |
20 | てくてく前ブロック指定席 | 4,000円 | 〇 |
21 | 北エリア席 | 2,000円 | ◎ |
22 | 西エリア席 | 4,000円 | △ |
23 | スターマインブロック指定席 | 5,000円 | △ |
24 | 南エリア席 | 4,000円 | △ |
※◎であっても当選を確約するものではありません。
■8月3日(日)
A会場【長岡駅側(右岸)】
席種番号 | 席種名 | 一般価格 | 状況 |
---|---|---|---|
1 | マス席 | 32,000円 | △ |
2 | ベンチ式マス席 | 48,000円 | △ |
3 | ベンチ席 | 5,000円 | △ |
4 | イス席 | 5,000円 | △ |
5 | カメラマン席 | 12,000円 | △ |
6 | 車いす席 | 10,000円 | △ |
7 | 障がい者席 | 10,000円 | △ |
8 | フェニックスエリア席 | 4,000円 | △ |
9 | フェニックステーブル席 | 7,000円 | △ |
10 | フェニックスブロック指定席 | 4,000円 | ◯ |
11 | 三尺玉ブロック指定席(堤防上、堤防斜面) | 4,000円 | ◯ |
12 | 三尺玉ブロック指定席(堤防下) | 3,000円 | ◯ |
※◎であっても当選を確約するものではありません。
B会場【長岡インター側(左岸)】
席種番号 | 席種名 | 一般価格 | 状況 |
---|---|---|---|
13 | マス席 | 30,000円 | △ |
14 | 堤防上マス席 | 30,000円 | △ |
15 | イス席 | 5,000円 | △ |
16 | テーブル席 | 10,000円 | △ |
17 | カメラマン席 | 12,000円 | △ |
18 | 陸上競技場イス席 | 4,000円 | 〇 |
19 | 車いす席 | 10,000円 | △ |
20 | てくてく前ブロック指定席 | 4,000円 | 〇 |
21 | 北エリア席 | 2,000円 | ◎ |
22 | 西エリア席 | 4,000円 | △ |
23 | スターマインブロック指定席 | 5,000円 | 〇 |
24 | 南エリア席 | 4,000円 | △ |
※◎であっても当選を確約するものではありません。